Borehole Pump 250m³/h 400m3/h 500m3/h 600m3/h Reliable Submersible Water for Agriculture
اتصل شخص : Destiny.Huang
رقم الهاتف : 86 17537187726
الـ (واتس اب) : +8617537187726
| الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | يتم تعبئة المضخة الغاطسة البئر العميقة بواسطة صندوق خشبي أو حسب طلبك. | وقت التسليم : | في غضون 2-5 أيام عمل عند استلام الدفع |
| شروط الدفع : | T / T ، ويسترن يونيون ، L / C ، D / A ، D / P ، MoneyGram | القدرة على العرض : | 9863 مجموعة شهريا |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | APK |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | رقم الموديل: | مضخة غاطسة 60 حصان |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| معدل المد و الجزر: | 9m3/h-120m3/h | رأس: | 9-140 م |
|---|---|---|---|
| الجهد: | 380 فولت/440 فولت/460 فولت/480 فولت/600 فولت/660 فولت مضخة غاطسة | قوة المحرك: | مضخة غاطسة 45 كيلو وات 60 حصان |
| التكرار: | 3 مراحل 50 هرتز / 60 هرتز | المواد: | الحديد الزهر أو الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316/316 لتر/دوبلكس ستانلس/904 لتر |
| الخصائص: | تدفق عالي، رأس مرتفع، مضاد للتآكل | تصنيع المعدات الأصلية أوديإم: | اقبل |
| الضمان: | 24 شهراً | ||
| إبراز: | مضخة المياه الغارقة بعمق,مضخة مياه البئر العميقة,deep well water pump |
||
منتوج وصف
مضخة مياه عميقة قابلة للغوص من 45 كيلوواط و 60 حصان للري / نظام إمدادات المياه
45kw 60hp تطبيقات مضخات المياه الغارقة بعمق:
خصائص مضخة المياه الغارقة بعمق 45kw 60hp:
معايير مضخة المياه الغارقة بعمق 45kw 60hp:
(فولاذ بلا فولاذ)304/316/316l/ثنائي المقاوم للصدأ/ss904l و 380v/440v/480v/600v/660vالرجاء اختيار نوع المضخة الغواصة التي تهتم بها أو الاتصال بنا مباشرة)
| قطرها | النموذج | قوة المحرك | نطاق التدفق | نطاق الرأس | |
| بوصة (") | سلسلة QJ ((H)) | كيلو | السيارات | م3/ساعة | م |
| 8" | 200QJ ((H) 20-351/26 | 45 | 60 | 18-22 | 298-403 |
| 8" | 200QJ ((H) 20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 |
| 8" | 200QJ ((H) 32-247/19 | 45 | 60 | 29-35 | 210-284 |
| 8" | 200QJ ((H) 32-288/18 | 45 | 60 | 29-35 | 245-330 |
| 8" | 200QJ ((H) 50-180/12 | 45 | 60 | 46-54 | 153-207 |
| 8" | 200QJ ((H) 50-195/15 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
| 8" | 200QJ ((H) 63-154/11 | 45 | 60 | 58-68 | 130-180 |
| 8" | 200QJ ((H) 100-105/7 | 45 | 60 | 80-120 | 102-107 |
| 10 " | 250QJ ((H) 50-180/9 | 45 | 60 | 46-54 | 150-210 |
| 10 " | 250QJ ((H) 50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 |
| 10 " | 250QJ ((H) 63-160/8 | 45 | 60 | 58-68 | 130-184 |
| 10 " | 250QJ ((H) 80-120/6 | 45 | 60 | 74-86 | 102-138 |
| 10 " | 250QJ ((H) 100-80/5 | 45 | 60 | 80-120 | 68-92 |
| 10 " | 250QJ ((H) 100-108/6 | 45 | 60 | 80-120 | 96-126 |
| 10 " | 250QJ ((H) 125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68-92 |
| 10 " | 250QJ ((H) 140-75/5 | 45 | 60 | 130-145 | 65-86 |
| 10 " | 250QJ ((H) 160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | 52-69 |
| 12" | 300QJ ((H) 240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 |
| أربعة عشر | 350QJ ((H) 320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28-32 |
| 16" | 400QJ ((H) 500-20/1 | 45 | 60 | 460-540 | 18-22 |
![]()
![]()
اكتب رسالتك