
315KW 250KW 280KW مضخة قطع مياه الصرف الصحي محطة معالجة مياه الصرف الصحي 6000M3 / H
اتصل شخص : Destiny.Huang
رقم الهاتف : 86 17537187726
الـ (واتس اب) : +8617537187726
الحد الأدنى لكمية : | قطعة واحدة | الأسعار : | Please feel free to send an inquiry to us |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | مضخة الصرف الصحي الغاطسة مع حزمة خشبية أو حاوية 20 بوصة | وقت التسليم : | 2-3 أيام عمل بعد تأكيد الدفع |
شروط الدفع : | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | القدرة على العرض : | 8578 قطعة شهريا |
مكان المنشأ: | هنان، الصين | اسم العلامة التجارية: | APK |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | رقم الموديل: | دبليو كيو |
معلومات تفصيلية |
|||
معدل المد و الجزر: | 5-3500 م3/ساعة | معدل الرأس: | 5-200 م |
---|---|---|---|
قطر المخرج: | 100 ملم - 350 ملم | قوة المحرك: | 0.55 كيلو واط - 220 كيلو واط |
الجهد: | 380 فولت / 420 فولت / 480 فولت أو حسب الطلب | التكرار: | تيار متردد 3 مراحل 50 هرتز / 60 هرتز |
المواد: | الحديد الزهر/الفولاذ المقاوم للصدأ | OEM ODM: | اقبل |
ضمان الجودة: | سنة أو أكثر | ||
إبراز: | مضخة مياه الصرف الصحي الغارقة,مضخة المياه القذرة الغارقة,submersible dirty water pump |
منتوج وصف
مضخة مياه الصرف الصحي الغارقة نظرة عامة |
|
تطبيقات مضخات مياه الصرف الصحي الغارقة |
|
خصائص مضخة مياه الصرف الصحي الغارقة |
|
قطر المخرج | النموذج | تدفق التفريغ | الرأس | السرعة | القوة | |
ملم | سلسلة WQ | م3/ساعة | م | r/min | كيلو | السيارات |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 2 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 4 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 | 5 |
50 | 50WQ18-40-55 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 | 7 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 | 2 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 | 3 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 4 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 | 5 |
65 | 65WQ30-30-55 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | 3 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 | 4 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 | 5 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 2900 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 | 3 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 | 4 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 | 5 |
100 | 100WQ65-15-55 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 | 7 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 | 10 |
إذا كانت مضخات مياه الصرف الصحي الغارقة هذه تلبي متطلباتك، يرجى الشعور بالحرية في إرسال استفسار، سنرسل لك السعر ووقت التسليم.
اكتب رسالتك