
مضخة المياه الكهربائية للجحور العميقة قائمة أسعار المضخات الغارقة
اتصل شخص : Destiny.Huang
رقم الهاتف : 86 17537187726
الـ (واتس اب) : +8617537187726
الحد الأدنى لكمية : | قطعة واحدة | الأسعار : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | المضخة الغاطسة العميقة معبأة بعلبة خشبية أو حاوية مقاس 20 بوصة. | وقت التسليم : | 2-5 أيام عمل |
شروط الدفع : | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | القدرة على العرض : | 8578 قطعة شهريا |
مكان المنشأ: | هنان، الصين | اسم العلامة التجارية: | APK |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | رقم الموديل: | 200QJ |
معلومات تفصيلية |
|||
تدفق: | 25 م 3 / ساعة | رأس: | 56 م |
---|---|---|---|
القوة: | مضخة غاطسة 7.5 كيلو وات 10 حصان | الجهد: | 380 فولت |
التكرار: | 50 هرتز | المواد: | الحديد الزهري |
قطر المضخة: | مضخة غاطسة 8 بوصة | تصنيع المعدات الأصلية أوديإم: | اقبل |
إبراز: | مضخة المياه الغارقة بعمق,مضخات البئر العميقة الغارقة,submersible deep well pumps |
منتوج وصف
25m3/H تدفق عميقة البئر مضخة غمرة 50Hz تردد 7.5kw 10hp الحديد الصلب المواد
يتم ربط مضخة APK العميقة المغمورة بالكهرباء ، وترتبط أيضًا باللوحة الشمسية ، وتستخدم على نطاق واسع في الري ، ضخ المياه. يتم تقسيم المحرك إلى ملء المياه وملء الزيت.المحرك المملوء بالماء ليس تلوث المياه، المحرك مليء بالزيت مقاوم للصدأ.
7معايير المضخة الغارقة بعمق 5 كيلوواط:
7تطبيقات مضخات البئر الغارقة بقدرة 5 كيلوواط:
7خصائص مضخة البئر الغارقة بقدرة 5 كيلوواط:
7معايير مضخة البئر الغارقة بقدرة 5 كيلوواط:
النموذج | قوة المحرك | نطاق التدفق | نطاق الرأس | حجم المخرج | التيار المسموح به | |
سلسلة QJ
|
كيلو | السيارات | م3/ساعة | م | بوصة (") | أ |
175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 9-11 | 96-140 | 1.2" | 18.4 |
175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23-27 | 53-76 | 2" | 18.4 |
175QJ50-36/3 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-42 | 3" | 18.4 |
200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 | 3" | 18 |
200QJ25-56/4 | 7.5 | 10 | 23-27 | 45-67 | 2" | 18 |
200QJ32-52/4 | 7.5 | 10 | 29-35 | 42-62 | 3" | 18 |
200QJ40-45/3 | 7.5 | 10 | 37-43 | 32-48 | 3" | 18 |
200QJ50-30/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 24-36 | 3" | 18 |
200QJ63-28/2 | 7.5 | 10 | 58-68 | 24 إلى 33 | 3" | 18 |
200QJ80-22/2 | 7.5 | 10 | 74-86 | 19-25 | 4" | 18 |
200QJ100-15/1 | 7.5 | 10 | 80-120 | 12-16 | 4" | 18 |
250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-38 | 3" | 18 |
250QJ80-20/1 | 7.5 | 10 | 74-86 | 17-23 | 4" | 18 |
250QJ100-18/1 | 7.5 | 10 | 80-120 | 16-21 | 4" | 18 |
إذا لم تلبي معايير مضخة المياه الغارقة 7.5kw طلبك، أو كنت ترغب في معرفة المزيد من التفاصيل، يرجى الشعور بالحرية في الاتصال بنا، وسوف نرد في أقرب وقت ممكن.
اكتب رسالتك