
315KW 250KW 280KW مضخة قطع مياه الصرف الصحي محطة معالجة مياه الصرف الصحي 6000M3 / H
اتصل شخص : Destiny.Huang
رقم الهاتف : 86 17537187726
الـ (واتس اب) : +8617537187726
الحد الأدنى لكمية : | قطعة واحدة | الأسعار : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | مضخة الصرف الصحي الغاطسة معبأة بصندوق خشبي أو حاوية 20 بوصة. | وقت التسليم : | 2-5 أيام عمل |
شروط الدفع : | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | القدرة على العرض : | 8578 قطعة شهريا |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | APK |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO; CE | رقم الموديل: | المضخة الغارقة للمياه الصرف الصحي |
معلومات تفصيلية |
|||
قطر المخرج: | مضخة صرف صحي غاطسة 50 مم 65 مم | تدفق: | 10 م 3 / ساعة 20 م 3 / ساعة مضخة الصرف الصحي الغاطسة |
---|---|---|---|
رأس: | مضخة صرف صحي غاطسة 10م | القوة: | 5.5kw 7.5kw مضخة مياه الصرف الصحي الغاطسة |
الجهد: | مضخة مياه الصرف الصحي الغاطسة 380 فولت 50 هرتز | السرعة: | مضخة مياه الصرف الصحي الغاطسة 2900 دورة في الدقيقة |
المواد: | الحديد الزهري | ضمان الجودة: | سنة واحدة |
إبراز: | مضخة مياه الصرف الصحي الغارقة,مضخة المياه القذرة الغارقة,submersible dirty water pump |
منتوج وصف
1.1kw 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw معايير مضخة مياه الصرف الصحي:
قطر المخرج | النوع | التدفق | الرأس | القوة | السرعة |
ملم | WQ | م3/ساعة | م | كيلو | r/min |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
50 | 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 25 | 4 | 2900 |
50 | 50WQ18-40-55 | 18 | 40 | 5.5 | 2900 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 2900 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
65 | 65WQ30-30-55 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 2900 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2.2 | 2900 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
100 | 100WQ65-15-55 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 2900 |
اكتب رسالتك