
315KW 250KW 280KW مضخة قطع مياه الصرف الصحي محطة معالجة مياه الصرف الصحي 6000M3 / H
اتصل شخص : Destiny.Huang
رقم الهاتف : 86 17537187726
الـ (واتس اب) : +8617537187726
الحد الأدنى لكمية : | قطعة واحدة | الأسعار : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | المضخة الغاطسة عالية التدفق معبأة بعلبة خشبية أو حاوية مقاس 20 بوصة. | وقت التسليم : | 2-5 أيام عمل |
شروط الدفع : | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | القدرة على العرض : | 8578 قطعة شهريا |
مكان المنشأ: | هنان، الصين | اسم العلامة التجارية: | APK |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | رقم الموديل: | دبليو كيو |
معلومات تفصيلية |
|||
تدفق: | مضخة الماء 100m3h 200m3h | رأس: | 15-60 م |
---|---|---|---|
حجم منفذ: | 100 مم 150 مم | السرعة: | 1450 دورة في الدقيقة |
القوة: | مضخة مياه 7.5kw 11kw 15kw 18.5kw 22kw 37kw 55kw | المواد: | الحديد الزهر/الفولاذ المقاوم للصدأ |
التطبيقات: | مياه الصرف الصحي | الجهد: | 380 فولت / 440 فولت أو حسب الطلب |
ثَبَّتَ: | عمودي | تصنيع المعدات الأصلية أوديإم: | اقبل |
إبراز: | مضخة المياه الغائمة ذات التدفق العالي,مضخة عمود عمودي عميق,vertical deep well pump |
منتوج وصف
مضخة الصرف الصحي، لدينا الكثير من أنواع المضخات، مختلف معايير مضخة الصرف الصحي، الأسعار المختلفة.
أداء مضخة مياه الصرف الصحي
100m3h 200m3h المياه الصرف الصحي معايير مضخة الغوص عالية التدفق:
حجم المخرج | النوع | التدفق | الرأس | السرعة | القوة |
ملم | WQ | م3/ساعة | م | r/min | كيلو |
100 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
100 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 |
100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 22 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
150 | 150WQ100-60-55 | 100 | 60 | 1450 | 55 |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 |
50 | 50WQ18-40-55 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 |
65 | 65WQ30-30-55 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQ65-15-55 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 |
اكتب رسالتك