0.5 م3 لكل ثانية مضخة الماء الغائمة الكهربائية ذات التدفق الكبير
اتصل شخص : Destiny.Huang
رقم الهاتف : 86 17537187726
الـ (واتس اب) : +8617537187726
| الحد الأدنى لكمية : | قطعة واحدة | الأسعار : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | المضخة الغاطسة عالية التدفق معبأة بعلبة خشبية أو حاوية مقاس 20 بوصة. | وقت التسليم : | 2-5 أيام عمل |
| شروط الدفع : | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | القدرة على العرض : | 3578 قطعة في الشهر |
| مكان المنشأ: | هنان، الصين | اسم العلامة التجارية: | APK |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | رقم الموديل: | QSZ |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| تدفق: | 300 م 3 / ساعة 500 م 3 / ساعة 800 م 3 / ساعة 1000 م 3 / ساعة 1500 م 3 / ساعة مضخة مياه | رأس: | مضخة غاطسة 3 م 4 م 5 م 6 م |
|---|---|---|---|
| القوة: | 10kw 13kw 18.5kw 22kw 30kw 37kw 45kw مضخة غاطسة | أقصى داء: | 250ملم 300ملم 400ملم 450ملم 550ملم 600ملم 700ملم 750ملم |
| قطر الشفة: | 250ملم 300ملم 400ملم 450ملم 550ملم 600ملم 700ملم 750ملم | ضياء التفريغ: | 200 مم 250 مم 350 مم 400 مم 500 مم 550 مم 650 مم 700 مم |
| ثَبَّتَ: | عمودي أفقي | تصنيع المعدات الأصلية أوديإم: | اقبل |
| ضمان الجودة: | سنة أو أكثر | ||
| إبراز: | مضخة عمود عمودي عميق,المضخة الكهربائية الغارقة,electric submersible pump |
||
منتوج وصف
مضخات المياه ذات التدفق المحوري 10kw 13kw 18.5kw 37kw مضخات المياه ذات التدفق العالي مضخة غائمة
معايير المضخة الغارقة ذات التدفق المحوري عالية التدفق:
| النموذج | التدفق | الرأس | القوة | التيار الحالي | (ماكس) ، (ديا) | (فلانج) ، (ديا) | أخرج (ديا) |
| أنواع QSZ | م3/ساعة | م | كيلو | أ | ملم | ملم | ملم |
| QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
| QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
| QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
| (كيو اس زي 1000-3-18)5 | 1000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
| QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
![]()
اكتب رسالتك