Borehole Pump 250m³/h 400m3/h 500m3/h 600m3/h Reliable Submersible Water for Agriculture
اتصل شخص : Destiny.Huang
رقم الهاتف : 86 17537187726
الـ (واتس اب) : +8617537187726
| الحد الأدنى لكمية : | قطعة واحدة | الأسعار : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | المضخة الغاطسة العميقة معبأة بعلبة خشبية أو حاوية مقاس 20 بوصة. | وقت التسليم : | 7-15 يوم عمل بعد تأكيد الدفع |
| شروط الدفع : | T / T ، ويسترن يونيون ، L / C ، MoneyGram ، D / P ، D / A | القدرة على العرض : | 8578 قطعة شهريا |
| مكان المنشأ: | هنان، الصين | اسم العلامة التجارية: | APK |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | رقم الموديل: | مضخة غاطسة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| النموذج: | مضخة غوص 10 بوصة | القوة: | 7.5 كيلو واط - 110 كيلو واط |
|---|---|---|---|
| قوة حصان: | 10 حصان - 150 حصان | الجهد: | 380 فولت/440 فولت/460 فولت/480 فولت/600 فولت/660 فولت/1140 فولت |
| المحرك: | محرك AC | تدفق: | 46-214 م3/ساعة |
| رأس: | 17-430 م | المواد: | الحديد الزهر/الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316/316 لتر/دوبلكس ستانلس/فولاذ مقاوم للصدأ فائق/904 لتر |
| الضمان: | 24 شهراً | تصنيع المعدات الأصلية أوديإم: | اقبل |
| إبراز: | مضخة المياه الغارقة بعمق,مضخات البئر العميقة الغارقة,submersible deep well pumps |
||
منتوج وصف
مضخة تحت الماء ذات ارتفاع عالية سرعة متغيرة 10 بوصة 75 حصان مع محرك AC
معايير المضخة الغارقة البالغة 10 بوصة:
(حديد صب)الصلب المقاوم للصدأ 304/316/316l/الصلب المقاوم للصدأ مزدوج/الصلب المقاوم للصدأ فائق/904l و 380v/440v/480v/600v/660vأو حسب الطلب
| قطرها | النموذج | القوة | نطاق التدفق | نطاق الرأس | |
| بوصة (") | نوع QJ | كيلو | السيارات | م3/ساعة | م |
| 10 " | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17-23 |
| 10 " | 250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-38 |
| 10 " | 250QJ50-100/5 | 25 | 35 | 46-54 | 85-115 |
| 10 " | 250QJ50-160/8 | 37 | 50 | 46-54 | 136-184 |
| 10 " | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 |
| 10 " | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 |
| 10 " | 250QJ50-280/14 | 63 | 85 | 46-54 | 268-322 |
| 10 " | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
| 10 " | 250QJ50-360/18 | 90 | 120 | 46-54 | 330-390 |
| 10 " | 250QJ50-400/20 | 100 | 135 | 46-54 | 365-430 |
| 10 " | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 58-68 | 34-46 |
| 10 " | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | 58-68 | 68-92 |
| 10 " | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | 58-68 | 75-100 |
| 10 " | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | 58-68 | 100-138 |
| 10 " | 250QJ63-160/8 | 45 | 60 | 58-68 | 130-184 |
| 10 " | 250QJ63-200/10 | 55 | 75 | 58-68 | 170-230 |
| 10 " | 250QJ63-220/11 | 63 | 85 | 58-68 | 180-253 |
| 10 " | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220-299 |
| 10 " | 250QJ63-300/15 | 90 | 120 | 58-68 | 205-343 |
| 10 " | 250QJ80-60/3 | 22 | 30 | 74-86 | 51-69 |
| 10 " | 250QJ80-100/5 | 37 | 50 | 74-86 | 85-115 |
| 10 " | 250QJ80-160/8 | 55 | 75 | 74-86 | 136-184 |
| 10 " | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170-230 |
| 10 " | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 |
| 10 " | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80-120 | 190-252 |
| 10 " | 250QJ125-64/4 | 37 | 50 | 116-134 | 54-73 |
| 10 " | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
| 10 " | 250QJ140-135/9 | 90 | 120 | 130-145 | 114-156 |
| 10 " | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 |
![]()
إنها مضخة غائمة بطاقة 75 كيلوواط و 100 حصان كما هو موضح أدناه لتصدير سنغافورة، وتطبق في حوض بناء السفن لسحب مياه البحر.
اكتب رسالتك