
مضخة المياه الكهربائية للجحور العميقة قائمة أسعار المضخات الغارقة
اتصل شخص : Destiny.Huang
رقم الهاتف : 86 17537187726
الـ (واتس اب) : +8617537187726
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | قابل للتفاوض |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | يتم تعبئة المضخة الغاطسة البئر العميقة بواسطة صندوق خشبي أو حسب طلبك. | وقت التسليم : | في غضون 2-5 أيام عمل عند استلام الدفع |
شروط الدفع : | T / T ، ويسترن يونيون ، L / C ، MoneyGram ، D / A ، D / P | القدرة على العرض : | 9863 مجموعة شهريا |
مكان المنشأ: | خنان الصين | اسم العلامة التجارية: | APK |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | رقم الموديل: | كيو جي |
معلومات تفصيلية |
|||
الاسم: | مضخة غاطسة بئر عميق 13m3 / h-22m3 / h 2.2kw-15kw | رأس: | 12-600 م |
---|---|---|---|
تدفق: | 18-2500 م 3 / ساعة | قوة:: | 7.5 كيلو واط - 410 كيلو واط |
الجهد: | 380 فولت / 415 فولت / 420 فولت / 440 فولت / 460 فولت / 480 فولت / 660 فولت / 1140 فولت | المواد: | مضخة غاطسة من الحديد الزهر / الفولاذ المقاوم للصدأ |
المحرك: | سلك نحاسي 100% | الحماية: | IP68 |
إبراز: | مضخة مياه عميقة قابلة للغوص,مضخة مياه غائمة 15 كيلوواط,مضخة الماء الغارقة 22m3/H,15kw Submersible Water Pump,Submersible Water Pump 22m3/H |
منتوج وصف
مضخة غطس عميقة 13m3/h-22m3/h 2.2kw-15kw
نطاق أداء المضخة الغارقة في الآبار العميقة:
معايير المضخة الغارقة للأسفل:
النموذج | قوة المحرك | نطاق التدفق | نطاق الرأس | كابل | حجم المخرج | التيار المسموح به | |
سلسلة QJ | كيلوواط | السيارات | م3/ساعة | م | ملم2 | إنش ( ̇) | أ |
175QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13-17 | 21 - 31 | 3 * 1.5 | 1.5M | 5.7 |
175QJ15-39/3 | 3 | 4 | 13-17 | 31-46 | 3 * 1.5 | 1.5 | 7.8 |
175QJ15-54/4 | 4 | 5 | 13-17 | 43-64 | 3 * 1.5 | 1.5" | 10.1 |
175QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13-17 | 52-78 | 3 * 2.5 | 1.5" | 13.6 |
175QJ15-80/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 64-96 | 3*4 | 1.5 | 18.4 |
175QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18-22 | 24-36 | 3 * 1.5 | 2 ساعة | 7.8 |
175QJ20-40/3 | 4 | 5 | 18-22 | 32-48 | 3 * 1.5 | 2 | 10.1 |
175QJ20-54/4 قصيرة | 5.5 | 7 | 18-22 | 46-63 | 3 * 2.5 | 2 | 13.6 |
175QJ20-54/4 عالية | 5.5 | 7 | 18-22 | 46-63 | 3 * 2.5 | 2 | 18.4 |
175QJ20-65/5 عالية | 7.5 | 10 | 18-22 | 56-75 | 3*4 | 2 | 18.4 |
175QJ20-65/5 قصيرة | 7.5 | 10 | 18-22 | 45-75 | 3*4 | 2 | 22.1 |
175QJ20-78/6 عالية | 7.5 | 10 | 18-22 | 67-90 | 3*4 | 2" | 26.1 |
175QJ20-81/6 عالية | 9.2 | 13 | 18-22 | 67-90 | 3*4 | 2 ساعة | 30.1 |
175QJ20-81/6 قصيرة | 9.2 | 13 | 18-22 | 67-90 | 3*4 | 2M | 34.7 |
175QJ20-91/7 | 9.2 | 13 | 18-22 | 78-105 | 3*4 | 2 ساعة | 34.7 |
175QJ20-104/8 | 11 | 15 | 18-22 | 89-120 | 3*4 | 2M | 42.6 |
175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18-22 | 100-135 | 3*6 | 2 ساعة | 42.6 |
175QJ20-130/10 | 15 | 20 | 18-22 | 110-150 | 3*6 | 2 | 42.6 |
175QJ20-143/11 | 15 | 20 | 18-22 | 120-165 | 3*6 | 2M | 49.7 |
200QJ20-65/5 قصيرة | 7.5 | 10 | 18-22 | 55-75 | 3*4 | 3M | 18 |
ارتفاع 200QJ20-65/5 | 7.5 | 10 | 18-22 | 55-75 | 3*4 | 2M | 18 |
200QJ20-81/6 قصيرة | 10 | 14 | 18-22 | 66-94 | 3*4 | 2M | 24.7 |
200QJ20-81/6 عالية | 10 | 14 | 18-22 | 66-94 | 3*4 | 2" | 24.7 |
200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18-22 | 79-107 | 3*4 | 2M | 24.7 |
200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18-22 | 92-125 | 3*6 | 2M | 29.7 |
200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 | 3*6 | 2 | 29.7 |
200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115-156 | 3*6 | 2M | 33.9 |
200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 | 3*6 | 2 | 33.9 |
200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18-22 | 138-187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18-22 | 150-210 | 3*10 | 2 | 41.6 |
200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18-22 | 160-217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 | 3*10 | 2 | 48.2 |
200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18-22 | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18-22 | 195-265 | 3*10 | 2 | 54.5 |
200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18-22 | 206-280 | 3*10 | 2 ساعة | 54.5 |
200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18-22 | 218-295 | 3*16 | 2 | 65.4 |
200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18-22 | 230-310 | 3*16 | 2 ساعة | 65.4 |
200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18-22 | 240-325 | 3*16 | 2 | 79.7 |
200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18-22 | 252-341 | 3*16 | 2 ساعة | 79.7 |
200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18-22 | 265-356 | 3*16 | 2 | 79.7 |
200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18-22 | 275-372 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 | 3*16 | 2 | 79.7 |
200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18-22 | 298-403 | 3*25 | 2 ساعة | 96.9 |
200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18-22 | 310-420 | 3*25 | 2 ساعة | 96.9 |
200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18-22 | 320-435 | 3*25 | 2 ساعة | 96.9 |
200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18-22 | 330-450 | 3*25 | 2 ساعة | 96.9 |
200QJ20-405/30 | 45 | 61 | 18-22 | 345-465 | 3*25 | 2M | 96.9 |
200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18-22 | 138-187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18-22 | 150-210 | 3*10 | 2 | 41.6 |
200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18-22 | 160-217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 | 3*10 | 2 | 48.2 |
200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18-22 | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18-22 | 195-265 | 3*10 | 2 | 54.5 |
200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18-22 | 206-280 | 3*10 | 2 ساعة | 54.5 |
200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18-22 | 218-295 | 3*16 | 2 | 65.4 |
200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18-22 | 230-310 | 3*16 | 2 ساعة | 65.4 |
200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18-22 | 240-325 | 3*16 | 2 | 79.7 |
200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18-22 | 252-341 | 3*16 | 2 ساعة | 79.7 |
200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18-22 | 265-356 | 3*16 | 2 | 79.7 |
200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18-22 | 275-372 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 | 3*16 | 2 | 79.7 |
200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18-22 | 298-403 | 3*25 | 2 ساعة | 96.9 |
200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18-22 | 310-420 | 3*25 | 2 ساعة | 96.9 |
200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18-22 | 320-435 | 3*25 | 2 ساعة | 96.9 |
200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18-22 | 330-450 | 3*25 | 2 ساعة | 96.9 |
تطبيقات المضخات الغارقة في الآبار العميقة:
معنى النموذج
175QJ15-26/2
حجم 175 إطار
مضخة غطس QJ-well
15- التدفق المسموح به
26 رأس مقيّم
مرحلة مضخة 2
لماذا اخترنا ؟
لدينا مصنعنا الخاص بأقل سعر مضمون لدينا فريقنا الخاص بعد البيع و نضمن أفضل خدمة لدينا موظفو المبيعات لدينا لضمان معرفة المنتج الأكثر اكتمالالدينا فريق إنتاج خاص بنا لضمان أفضل جودةإذا اخترتنا، سنكون أفضل أصدقائك مرة أخرى.
معلومات الاتصال:
بريدنا الإلكتروني هو enquiry02@apkpump.com، واتسابنا هو +86 17537187726.
اكتب رسالتك